| LAPORAN KEUAGAN BULANAN | |||||
| CV.ASSALAAM | |||||
| Jl. Gelatik No. 115 Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo Tlp. 081244432879 | |||||
| PERIODE | OKTOBER-NOVEMBER 2011 | ||||
| BULAN | URAIAN TRANSAKSI | DEBET | KREDIT | SALDO | KETERANGAN |
| fotocopy | Rp 3.000.000 | ||||
| ATM/ATK | Rp 4.000.000 | ||||
| Pengetikan | Rp 2.560.000 | ||||
| Gaji karyawan | Rp. 617.000 | ||||
| MARET | Belanja Barang | Rp. 1.003.000 | |||
| Pemeliharaan fotocopy | Rp. 250.000 | ||||
| Biaya Listrik | Rp. 216.000 | ||||
| Belanja Dapur | Rp. 497.000 | ||||
| Rp 9.560.000 | Rp 2.583.000 | Rp 6.977.000 | |||
| fotocopy | Rp. 4.821.600 | ||||
| ATM/ATK | Rp. 1.675.400 | ||||
| Pengetikan | Rp. 3.137.750 | ||||
| April | Gaji karyawan | Rp. 425.000 | |||
| Belanja Barang | Rp. 277.000 | ||||
| Pemeliharaan fotocopy | Rp. - | ||||
| Biaya Listrik | Rp. 247.600 | ||||
| Belanja Dapur | Rp. 446.500 | ||||
| Rp. 9.634.750 | Rp. 1.396.100 | Rp. 8.238.650 | |||
| fotocopy | Rp. 6.962.900 | ||||
| ATM/ATK | Rp. 3.381.950 | ||||
| Pengetikan | Rp. 2.521.000 | ||||
| MEI | Gaji karyawan | Rp. 595.000 | |||
| Belanja Barang | Rp. 1.285.500 | ||||
| Pemeliharaan fotocopy | Rp. 250.000 | ||||
| Biaya Listrik | Rp. 229.000 | ||||
| Belanja Dapur | Rp. 402.500 | ||||
| Rp. 12.865.850 | Rp. 2.762.350 | Rp. 10.103.500 | |||
| SALDO KAS CV.ASSALAAM PER OKTOBER-NOVEMBER 2011 | Rp. 26.701.850 | ||||
| Gorontalo, 1 Desember 2011 | |||||
| CV. ASSALAAM | |||||
| SUKRIN THALIB | |||||
| DIREKTUR | |||||
Jumat, 06 Juli 2012
laporan keuangan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar